| Cohort Number and/or Track Name | Year | Number of graduates | Number enrolled | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cohort 1 | 2025 | 17 | 19 | 89% |
| Cohort 1 | 2024 | 14 | 20 | 70% |
| Cohort 1 | 2023 | 11 | 16 | 69% |
3-year Average Retention Rate = 77%
| Cohort Number and/or Track Name | Year | Number of graduates employed in 6 months | Number of graduates | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cohort 1 | 2025 | 15 | 17 | 88% |
| Cohort 1 | 2024 | 14 | 14 | 100% |
| Cohort 1 | 2023 | 11 | 11 | 100% |
3-year Average Job Placement Rate = 100%
| Cohort Number | Concentration | Year | Number of test takers | Number of graduates | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohort 1 | Abdomen-Extended | 2025 | 16 | 17 | 94% |
| Cohort 1 | Obstetrics & Gynecology | 2025 | 16 | 17 | 94% |
| Cohort Number & Concentration | Credentialing Exam(s) | Year | Number of graduates successfully earning credential | Number of test takers | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AB | RDMS(AB) | 2025 | 16 | 16 | 100% |
| 1 OB/GYN | RDMS(OB/GYN) | 2025 | 17 | 17 | 100% |
| 1 AB | RDMS(AB) | 2024 | 11 | 13 | 85% |
| 1 OB/GYN | RDMS(OB/GYN) | 2024 | 14 | 14 | 100% |
| 1 AB | RDMS(AB) | 2023 | 9 | 9 | 100% |
| 1 OB/GYN | RDMS(OB/GYN) | 2023 | 10 | 10 | 100% |
This table includes retakes:
3-year Average Success Rate for RDMS(AB) = 95%
3-year Average Success Rate for RDMS(OB/GYN) = 100%